Bassin sportif
| LUN* | 08:30-18:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:15 | 12:00-13:30 | 17:00-20:30 | |
| MER | 08:30-20:30 | |||
| JEU | 07:00-08:15 | 12:00-13:30 | 17:00-19:30 | |
| VEN | 07:00-08:15 | 12:00-13:30 | 20:00-23:30 | |
| SAM* | FERMÉ | |||
| DIM* | FERMÉ | |||
* Compétition le 23/05/2026
* Compétition le 24/05/2026
| LUN* | 08:30-18:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:15 | 12:00-13:30 | 17:00-20:30 | |
| MER | 08:30-20:30 | |||
| JEU | 07:00-08:15 | 12:00-13:30 | 17:00-19:30 | |
| VEN | 07:00-08:15 | 12:00-13:30 | 20:00-23:30 | |
| SAM* | FERMÉ | |||
| DIM* | FERMÉ | |||
| LUN | 09:00-18:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-18:30 | |||
| MER | 09:00-18:30 | |||
| JEU | 09:00-18:30 | |||
| VEN | 09:00-18:30 | |||
| SAM | 09:00-18:30 | |||
| DIM | 09:00-18:30 |
Petites vacances